Điện Thoại Samsung 256GB: Lựa Chọn Hoàn Hảo Cho Game Thủ
Bạn là một Samfan chính hiệu, đam mê game mobile và đang tìm kiếm một chiếc điện thoại Samsung dung lượng khủng để chiến mọi tựa game hot nhất hiện nay? Vậy thì bài viết này chính là dành cho bạn! Trangtingame.com sẽ giới thiệu đến bạn danh sách những chiếc điện thoại Samsung 256GB tốt nhất, đáp ứng mọi nhu cầu lưu trữ và trải nghiệm game đỉnh cao.
-800×450.png)
Chọn Điện Thoại Samsung 256GB: Cần Lưu Ý Gì?
Khi lựa chọn điện thoại Samsung cùng hãng, giá cả thường tỷ lệ thuận với cấu hình và tính năng. Nói cách khác, giá càng cao, cấu hình càng mạnh. Một số yếu tố được nâng cấp đáng kể khi giá tăng bao gồm:
- Hiệu năng: Chủ yếu phụ thuộc vào chip xử lý (CPU).
- Camera: Số lượng camera, độ phân giải, tính năng chụp ảnh.
- Tốc độ sạc: Công suất sạc nhanh hơn.
- RAM: RAM càng lớn, khả năng đa nhiệm càng tốt.
- Màn hình: Công nghệ màn hình, độ phân giải, tần số quét.
Tuy nhiên, dung lượng pin và kích thước màn hình không phải lúc nào cũng tăng theo giá. Dưới đây là danh sách điện thoại Samsung 256GB được sắp xếp theo giá tăng dần, đồng nghĩa với hiệu năng cũng được cải thiện.
Điện Thoại Samsung 256GB Dưới 10 Triệu: Chiến Game Thoải Mái
Sản phẩm | Hình ảnh | Giá | Chip | Màn hình | Công nghệ | RAM | Pin | Tần số quét | Sạc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Samsung Galaxy M35 5G 8GB/256GB | 8.790.000₫ | Exynos 1380 | 6.6″ | Super AMOLED | 8 GB | 6000 mAh | 120 Hz | 25 W | |
Samsung Galaxy A35 5G 8GB/256GB | 8.790.000₫ | Exynos 1380 | 6.6″ | Super AMOLED | 8 GB | 5000 mAh | 120 Hz | 25 W | |
Samsung Galaxy M54 5G 8GB/256GB | 7.190.000₫ | Exynos 1380 | 6.7″ | Super AMOLED Plus | 8 GB | 6000 mAh | 120 Hz | 25 W |
Điểm Chung: Camera, Pin
Các điện thoại trong phân khúc này đều sở hữu cụm 3 camera sau: camera chính, camera góc rộng và camera macro, hỗ trợ chụp ảnh chân dung. Chất lượng camera sẽ được cải thiện ở các phiên bản giá cao hơn. Về dung lượng pin, Galaxy A series thường có pin 5000 mAh, trong khi Galaxy M series sở hữu pin 6000 mAh, đủ để bạn sử dụng thoải mái cả ngày với các tác vụ thông thường.
Hiệu Năng Chip Xử Lý: Chơi Game Mượt Mà?
FPS (frames-per-second) là chỉ số khung hình hiển thị trên mỗi giây, quyết định độ mượt mà khi chơi game. FPS càng cao, trải nghiệm game càng mượt mà.
Chip | Điện thoại | Hiệu năng |
---|---|---|
MediaTek Helio G99 | Samsung Galaxy A15 | Liên Quân Mobile: 60 FPS (max setting). PUBG Mobile: ~40 FPS (Balanced). |
MediaTek Dimensity 6100+ | Samsung Galaxy A15 5G | Tương tự Helio G99, hỗ trợ 5G. |
MediaTek Dimensity 1080 | Samsung Galaxy A34 5G | Liên Quân Mobile: ~61 FPS (max setting). PUBG Mobile: ~57 FPS (Smooth). |
Exynos 1380 | Samsung Galaxy M35 5G, A35 5G, M54 5G | PUBG Mobile: ~30 FPS (HD). Liên Quân Mobile: 60 FPS (max setting). |
Điện Thoại Samsung 256GB Trên 10 Triệu: Trải Nghiệm Cao Cấp
Sản phẩm | Hình ảnh | Giá | Chip | Màn hình | Công nghệ | RAM | Pin | Tần số quét | Sạc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Samsung Galaxy M55 5G 8GB/256GB | 8.190.000₫ | Snapdragon 7 Gen 1 | 6.7″ | Super AMOLED Plus | 8 GB | 5000 mAh | 120 Hz | 45 W | |
Samsung Galaxy A55 5G 8GB/256GB | 10.490.000₫ | Exynos 1480 | 6.6″ | Super AMOLED | 8 GB | 5000 mAh | 120 Hz | 25 W | |
Samsung Galaxy A55 5G 12GB/256GB | 11.490.000₫ | Exynos 1480 | 6.6″ | Super AMOLED | 12 GB | 5000 mAh | 120 Hz | 25 W | |
Samsung Galaxy S23 Ultra 5G 8GB/256GB | Samsung Galaxy S23 Ultra 5G | 24.990.000₫ | Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy | 6.8″ | Dynamic AMOLED 2X | 8 GB | 5000 mAh | 120 Hz | 45 W |
Samsung Galaxy S24+ 5G 12GB/256GB | 20.990.000₫ | Exynos 2400 | 6.7″ | Dynamic AMOLED 2X | 12 GB | 4900 mAh | 120 Hz | 45 W | |
Samsung Galaxy S24 Ultra 5G 12GB/256GB | Samsung Galaxy S24 Ultra 5G | 29.990.000₫ | Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy | 6.8″ | Dynamic AMOLED 2X | 12 GB | 5000 mAh | 120 Hz | 45 W |
Điểm Khác Biệt: Thiết Kế, Tính Năng
Phân khúc trên 10 triệu đồng mang đến sự đa dạng về thiết kế và chất liệu. Nổi bật nhất là Galaxy Z series với màn hình gập độc đáo và Galaxy S series – dòng flagship cao cấp nhất của Samsung, tích hợp những công nghệ tiên tiến nhất, một số phiên bản còn được trang bị bút S Pen.
Hiệu Năng: Chiến Game Đỉnh Cao
Với phân khúc này, hiệu năng gần như không còn là vấn đề đáng lo ngại. Hầu hết các con chip đều đủ mạnh để xử lý mượt mà mọi tựa game mobile hiện nay.
Chip | Điện thoại | Hiệu năng |
---|---|---|
Exynos 1480 | Samsung Galaxy A55 5G | Liên Quân, Tốc Chiến: 60 FPS. PUBG Mobile: Cần tùy chỉnh để đạt 60 FPS. |
Snapdragon 7 Gen 1 | Samsung Galaxy M55 5G | PUBG Mobile: ~60 FPS. Tốc Chiến: ~115 FPS. |
Exynos 2200 | Samsung Galaxy S23 FE 5G, S24, S24+ | Đồ họa cao nhất ở nhiều tựa game. Genshin Impact, Honkai: Star Rail cần cân bằng đồ họa và FPS. |
Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy | Samsung Galaxy Z Flip5, S23 Ultra, Z Fold5 | Đồ họa cao nhất, FPS ổn định ở mức cao nhất. |
Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy | Samsung Galaxy S24 Ultra | Đồ họa cao nhất, FPS ổn định ở mức cao nhất. |
Kết Luận
Hy vọng bài viết đã giúp bạn có cái nhìn tổng quan về các dòng điện thoại Samsung 256GB. Hãy lựa chọn cho mình chiếc điện thoại phù hợp nhất với nhu cầu và ngân sách để có những trải nghiệm game tuyệt vời! Đừng quên chia sẻ bài viết nếu thấy hữu ích nhé!