Cẩm nang build Alhaitham Genshin Impact: Bí kíp chinh phục Thư Ký Giáo Viện
Bạn đã sẵn sàng khám phá sức mạnh tiềm ẩn của Alhaitham, vị Thư Ký đầy bí ẩn của Giáo Viện Sumeru trong Genshin Impact? Bài viết này sẽ cung cấp cho bạn cẩm nang chi tiết về cách build Alhaitham, từ thông tin nhân vật, kỹ năng, vũ khí, thánh di vật cho đến đội hình tối ưu, giúp bạn khai thác tối đa tiềm năng DPS của anh chàng.
I. Alhaitham: Vị Thư Ký tài năng và bí ẩn
Alhaitham, một nhân vật 5 sao hệ Thảo sử dụng kiếm đơn, không chỉ sở hữu vẻ ngoài cuốn hút mà còn có khả năng gây sát thương ấn tượng. Ẩn sau vẻ ngoài điềm tĩnh, Alhaitham là một chiến binh mạnh mẽ với lối chơi xoay quanh Trác Quang Kính, biến những đòn đánh thường thành sát thương Thảo. Liệu bạn đã sẵn sàng khám phá sức mạnh thực sự của vị Thư Ký này?
Cách build Nahida Genshin Impact: Thông tin, Guide, Skill mới nhất
Alhaitham – Thư Ký Giáo Viện Sumeru
1. Thông tin cơ bản về Alhaitham
- Độ hiếm: 5 sao
- Vai trò: DPS chính
- Hệ: Thảo
- Vũ khí: Kiếm đơn
Alhaitham, Quan Thư Ký của Giáo Viện, thường vắng mặt tại văn phòng, khiến nhiều người tò mò về hành tung của anh. Sự bí ẩn này càng làm tăng thêm sức hút của nhân vật, khiến game thủ mong muốn khám phá và chinh phục.
2. Nguyên liệu đột phá Alhaitham
Để nâng cấp Alhaitham lên mức tối đa, bạn cần chuẩn bị những nguyên liệu sau:
Nguyên Liệu | Icon | Số Lượng |
---|---|---|
Mora | -256×256.png) | 420.000 |
Vụn Ngọc Bích Sinh Trưởng | 1 | |
Mảnh Ngọc Bích Sinh Trưởng | 9 | |
Miếng Ngọc Bích Sinh Trưởng | 9 | |
Ngọc Bích Sinh Trưởng | 6 | |
Nhụy Hoa Sỏi Cát | 46 | |
Nhộng Cát | 168 | |
Băng Đỏ Phai Màu | 18 | |
Băng Đỏ Viền Vàng | 30 | |
Băng Đỏ Ánh Vàng | 36 |
II. Bộ kỹ năng của Alhaitham (Hệ Thảo)
1. Kỹ năng chủ động
Thứ tự ưu tiên nâng cấp kỹ năng: Đòn đánh nguyên tố > Nộ nguyên tố > Đòn đánh thường
Kỹ năng | Icon | Loại | Hiệu ứng |
---|---|---|---|
Suy Luận Hồi Tố | Đánh thường | Chuỗi tối đa 5 đòn đánh kiếm liên tiếp. Đánh gồng tiêu hao thể lực, tấn công 2 lần nhanh. Tấn công khi đáp gây sát thương phạm vi. | |
Soạn Thảo Theo Mẫu | Đánh nguyên tố | Đột kích gây sát thương Thảo, tạo Trác Quang Kính (tối đa 3). Trác Quang Kính chuyển hóa đòn đánh thường, trọng kích, đáp thành sát thương Thảo và gây Ánh Sáng Xung Kích. | |
Xiềng Xích Cảnh Tượng | Nộ nguyên tố | Gây nhiều lần sát thương Thảo phạm vi. Tiêu hao Trác Quang Kính để tăng sát thương và tạo lại sau khi thi triển. |
Video giới thiệu Alhaitham
2. Kỹ năng bị động
Kỹ năng | Icon | Mở khóa | Hiệu ứng |
---|---|---|---|
Bốn Nguyên Nhân Hiệu Chỉnh | Nâng sao lần 1 | Trọng kích hoặc tấn công khi đáp tạo 1 Trác Quang Kính (12s/lần). | |
Phơi Bày Bí Mật | Nâng sao lần 4 | Mỗi điểm Tinh Thông Nguyên Tố tăng 0.1% sát thương Ánh Sáng Xung Kích và Xiềng Xích Cảnh Tượng (tối đa 100%). | |
Quy Luật Rút Gọn Xác Định Lại | Tự động | 10% cơ hội nhân đôi nguyên liệu đột phá vũ khí khi chế tạo. |
3. Nguyên liệu nâng kỹ năng Alhaitham
Nguyên Liệu | Icon | Số Lượng |
---|---|---|
Mora | -256×256-1.png) | 1.652.500 |
Bài Giảng Của “Tinh Tế” | 3 | |
Hướng Dẫn Của “Tinh Tế” | 21 | |
Triết Học Của “Tinh Tế” | 38 | |
Băng Đỏ Phai Màu | 6 | |
Băng Đỏ Viền Vàng | 22 | |
Băng Đỏ Ánh Vàng | 31 | |
Gương Mushin | 6 | |
Vương Miện Trí Thức | 3 |
III. Hướng dẫn build Alhaitham Genshin Impact
1. Vũ khí cho Alhaitham
Vũ khí | Icon | Mô tả |
---|---|---|
Ánh Lá Phán Quyết | 5 sao, tăng Tấn Công và ST Bạo Kích, buff tấn công thường và kỹ năng nguyên tố dựa trên Tinh Thông Nguyên Tố. | |
Kagotsurube Isshin | 4 sao, tăng Tấn Công và % Tấn Công, buff tấn công với Gió Cắt. | |
Toukabou Shigure | 4 sao, tăng Tấn Công và Tinh Thông Nguyên Tố, tăng sát thương lên kẻ địch bị Dù Giấy Tác Quái. | |
Thần Kiếm Lê Minh | 3 sao, tăng Tấn Công và ST Bạo Kích, tăng tỷ lệ bạo kích khi HP cao. |
2. Bộ thánh di vật cho Alhaitham
Bộ | Icon | Hiệu ứng |
---|---|---|
Giấc Mộng Hoàng Kim | Tăng Tinh Thông Nguyên Tố và Tấn Công/Tinh Thông Nguyên Tố dựa trên thành phần đội hình. | |
Ký Ức Rừng Sâu | Tăng sát thương Thảo và giảm kháng Thảo của địch. | |
Đoàn Hát Lang Thang Đại Lục | Tăng Tinh Thông Nguyên Tố và sát thương trọng kích (phù hợp nếu build trọng kích). | |
Đóa Hoa Trang Viên Thất Lạc | Tăng Tinh Thông Nguyên Tố và sát thương phản ứng hệ Thảo. |
3. Chỉ số thánh di vật cho Alhaitham
Loại | Chỉ số chính | Chỉ số phụ |
---|---|---|
Hoa | HP | Tỷ Lệ/ST Bạo Kích, Tinh Thông Nguyên Tố, % Tấn Công, Hiệu quả nạp |
Lông | Tấn Công | Tỷ Lệ/ST Bạo Kích, Tinh Thông Nguyên Tố, % Tấn Công, Hiệu quả nạp |
Đồng Hồ | Tinh Thông Nguyên Tố | Tỷ Lệ/ST Bạo Kích, Tinh Thông Nguyên Tố, % Tấn Công, Hiệu quả nạp |
Ly | Sát Thương Thảo | Tỷ Lệ/ST Bạo Kích, Tinh Thông Nguyên Tố, % Tấn Công, Hiệu quả nạp |
Mũ | Tỷ Lệ/ST Bạo Kích | Tỷ Lệ/ST Bạo Kích, Tinh Thông Nguyên Tố, % Tấn Công, Hiệu quả nạp |
4. Đội hình khuyên dùng cho Alhaitham
Đội hình tốt nhất dành cho Alhaitham
Một số đội hình gợi ý cho Alhaitham
Kết luận
Hy vọng bài viết đã giúp bạn hiểu rõ hơn về cách build Alhaitham Genshin Impact. Hãy thử nghiệm và tìm ra lối chơi phù hợp nhất với bạn. Đừng quên chia sẻ kinh nghiệm build Alhaitham của bạn dưới phần bình luận!